Tim dari crypto exchange terbesar Binance memperkenalkan platform Binance Alpha. Melalui platform ini, pengguna dapat mengenal berbagai koin yang menjanjikan sejak awal.

Jurnalis kripto asal Tiongkok Colin Wu menyoroti pola perilaku koin yang terdaftar di Binance Alpha. Analisisnya bisa menjadi bagian penting dalam strategi menghasilkan keuntungan dari investasi pada aset kripto anyar.

Apa Itu Binance Alpha?

Binance Alpha adalah platform yang terintegrasi dalam crypto wallet Binance, yaitu Binance Wallet. Platform ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan proyek kripto yang masih berada di tahap awal pengembangan. Tim Binance Alpha memilih token berdasarkan minat komunitas yang tinggi serta popularitas yang terus meningkat, terutama token yang selaras dengan tren utama Web3.

Binance Alpha memungkinkan pengguna untuk meneliti token dan membelinya lewat fitur Quick Buy. Fitur ini mempermudah proses pembelian dan menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan exchange lainnya.

Tak hanya itu, platform ini juga dilengkapi dengan perlindungan bawaan terhadap transaksi berbahaya. Juga, terdapat konfigurasi parameter transaksi secara otomatis guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna.

Binance Alpha tidak menjamin bahwa token yang terdaftar di platform ini akan listing di Binance exchange. Platform ini lebih bersifat edukatif, memungkinkan pengguna untuk mempelajari proyek-proyek yang menjanjikan.

Daftar Token yang “Melejit” di Binance Alpha

Jurnalis kripto Colin Wu menyoroti statistik platform Binance Alpha, yang sebelumnya dianalisis oleh trader bernama @sankin_eth. Dari total 29 token yang terdaftar sejak peluncuran Binance Alpha, 17 token mengalami kenaikan harga, sementara 12 lainnya justru menukik. Menariknya, token dengan kapitalisasi pasar kecil alias “low cap” menunjukkan hasil yang paling impresif.

Beberapa token dengan performa terbaik mencatatkan pertumbuhan lebih dari 100%, di antaranya Shoggoth, FROG, BOB, TERMINUS, dan GNON. Sebaliknya, token seperti APX dan GRIFFAIN menunjukkan penurunan harga yang paling signifikan.

Token Putaran Waktu Listing (UTC+8) Jaringan Sektor *FDV Saat Listing Perubahan FDV Saat Ini
FARTCOIN 2 2024-12-18 20:00 Solana AI agent US$862,63 juta -16,36% US$721,36 juta
ai16z 1 2024-12-18 18:00 Solana AI agent US$799,78 juta -18,53% US$651,61 juta
APX 1 2024-12-18 18:00 BSC DeFi US$708,73 juta -28,12% US$509,66 juta
ODOS 5 2024-12-20 17:30 Base DeFi US$193,21 juta 65,88% US$320,50 juta
AIXBT 1 2024-12-18 18:00 Base AI agent US$261,69 juta 1,69% US$266,12 juta
CGPT 3 2024-12-19 18:00 BSC AI US$164,73 juta 25,69% US$207,05 juta
CHEEMS 1 2024-12-18 18:00 BSC Meme US$209,86 juta -6,04% US$195,92 juta
SYRUP 2 2024-12-18 20:00 Ethereum DeFi US$221,70 juta -15,48% US$187,39 juta
GRIFFAIN 3 2024-12-19 18:00 Solana AI agent US$242,64 juta -25,41% US$180,98 juta
MONKY 3 2024-12-19 18:00 BSC Meme US$176,26 juta -12,07% US$154,99 juta
MGP 4 2024-12-20 17:30 BSC DeFi US$108,97 juta 30,62% US$142,34 juta
GEAR 3 2024-12-18 20:00 Ethereum DeFi US$91,73 juta 28,05% US$117,46 juta
SD 2 2024-12-18 20:00 Ethereum DeFi US$143,55 juta -21,39% US$112,83 juta
KOMA 3 2024-12-18 18:00 BSC Meme US$104,06 juta -3,95% US$99,99 juta
KOGE 1 2024-12-18 18:00 BSC DAO US$83,83 juta 6,52% US$89,29 juta
LUNAI 3 2024-12-19 18:00 Base AI agent US$76,72 juta 12,28% US$86,14 juta
LUCE 5 2024-12-20 17:30 Solana Meme US$51,65 juta 54,77% US$79,94 juta
CKP 2 2024-12-19 18:00 BSC DeFi US$67,65 juta 7,76% US$72,90 juta
AICELL 3 2024-12-19 18:00 BSC AI agent US$41,94 juta 32,10% US$54,21 juta
$BANANA 4 2024-12-20 17:30 BSC Meme US$43,68 juta 15,25% US$50,34 juta
Shoggoth 4 2024-12-19 18:00 Solana AI agent US$20,30 juta 134,66% US$47,71 juta
$RIF 3 2024-12-18 18:00 Solana DeSci US$47,24 juta -5,16% US$44,04 juta
CLANKER 3 2024-12-19 18:00 Base AI agent US$51,86 juta -15,88% US$43,46 juta
GNON 4 2024-12-20 19:00 Solana AI agent US$20,03 juta 104,93% US$41,05 juta
$URO 4 2024-12-20 19:00 Solana DeSci US$39,23 juta -0,69% US$38,96 juta
FROG 5 2024-12-20 17:30 BSC Meme US$16,47 juta 123,19% US$36,76 juta
PSTAKE 4 2024-12-20 17:30 Ethereum DeFi US$20,55 juta 60,51% US$32,98 juta
TERMINUS 4 2024-12-20 17:30 Ethereum Meme US$13,31 juta 104,11% US$27,17 juta
BOB 4 2024-12-20 17:30 BSC Meme US$11,93 juta 122,08% US$26,49 juta

*FDV (Fully Diluted Valuation) adalah indikator yang mencerminkan potensi kapitalisasi pasar maksimum dari sebuah token jika semua token yang diterbitkan atau direncanakan sudah beredar di pasar. Indikator ini memungkinkan kita untuk memperkirakan nilai maksimum sebuah proyek berdasarkan harga token saat ini.

Hasil analisis menguak temuan bahwa token dengan kapitalisasi kecil cenderung tampil lebih baik di Binance Alpha. Namun, pertumbuhan token-token ini relatif terbatas dibandingkan dengan token yang telah lebih dahulu terdaftar.

Bagaimana pendapat Anda tentang deretan token crypto yang melejit di Binance Alpha ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *